Тем, кто ищет надежные винтовые сваи в городе Сходня, стоит обратить внимание на ассортимент каталога. Компания «ИНИККОМ» поставляет материал собственного производства, поэтому цена всегда разумная. Опытные мастера берутся за монтаж любого количества свай. За день бригада соберет небольшой фундамент без потери качества.
Доставка винтовых свай в городе Сходня осуществляется оперативно и точно в срок. Услуга оплачивается отдельно. Все условия прописываются в официальном договоре. Менеджеры проконсультируют по всем вопросам.
СВСН 57x3/200x4:
свая винтовая +сварной наконечник
57 - диаметр ствола
З - толщина стенки ствола
200 - диаметр лопасти
4 - толщина стенки лопасти
ОВС 57/200x200:
оголовок винтовой сваи
57 - диаметр ствола
150 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+
оголовок 150x150
в базовом
покрытии
|
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 57x3/200x4 | 1500 | 1 000 | 1 450 | 840 | 2 090 |
2000 | 1 180 | 1 760 | 900 | 2 330 | |
2500 | 1 410 | 2 070 | 950 | 2 610 | |
3000 | 1 650 | 2 370 | 1 050 | 2 950 | |
3500 | 1 870 | 2 670 | 1 100 | 3 220 | |
4000 | 2 120 | 2 980 | 1 200 | 3 570 | |
4500 | 2 350 | 3 300 | 1 350 | 3 950 | |
5000 | 2 580 | 3 600 | 1 500 | 4 330 | |
5500 | 2 830 | 3 900 | 1 600 | 4 680 | |
6000 | 3 050 | 4 210 | 1 800 | 5 100 | |
овс 57/150x150 | 250 | 290 | |||
овс 57/200x200 | 280 | 330 | |||
овс-57 250х250 | 360 | 500 |
СВСН 76x3/250x4:
свая винтовая +сварной наконечник
76 - диаметр ствола
З - толщина стенки ствола
250 - диаметр лопасти
4 - толщина стенки лопасти
ОВС 76/200x200:
оголовок винтовой сваи
76 - диаметр ствола
150 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+
оголовок 150x150
в базовом
покрытии
|
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 76x3/250x4 | 1500 | 1 150 | 1 740 | 900 | 2 320 |
2000 | 1 350 | 2 240 | 1 000 | 2 620 | |
2500 | 1 770 | 2 620 | 1 050 | 3 090 | |
3000 | 2 080 | 3 040 | 1 200 | 3 550 | |
3500 | 2 380 | 3 430 | 1 250 | 3 900 | |
4000 | 2 690 | 3 840 | 1 300 | 4 260 | |
4500 | 2 990 | 4 240 | 1 450 | 4 710 | |
5000 | 3 300 | 4 650 | 1 550 | 5 120 | |
5500 | 3 610 | 5 040 | 1 750 | 5 620 | |
6000 | 3 920 | 5 470 | 1 900 | 6 090 | |
овс-76 150x150 | 270 | 310 | |||
овс-76 200x200 | 330 | 400 | |||
овс-76 250х250 | 490 | 620 |
СВСН 89x3/250x4:
свая винтовая +сварной наконечник
89 - диаметр ствола
З - толщина стенки ствола
250 - диаметр лопасти
4 - толщина стенки лопасти
ОВС 89/200x200:
оголовок винтовой сваи
89 - диаметр ствола
200 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+
оголовок 150x150
в базовом
покрытии
|
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 89x3/250x4 | 1500 | 1 080 | 2 010 | 950 | 2 430 |
2000 | 1 460 | 2 500 | 1 050 | 3 110 | |
2500 | 1 810 | 2 980 | 1 150 | 3 360 | |
3000 | 2 180 | 3 450 | 1 350 | 3 930 | |
3500 | 2 530 | 3 930 | 1 400 | 4 330 | |
4000 | 2 910 | 4 420 | 1 450 | 4 760 | |
4500 | 3 260 | 4 890 | 1 600 | 5 260 | |
5000 | 3 630 | 5 360 | 1 800 | 5 830 | |
5500 | 4 000 | 5 870 | 1 900 | 6 300 | |
6000 | 4 460 | 6 340 | 2 050 | 6 910 | |
овс-89 150х150 | 350 | 440 | |||
овс-89 200х200 | 400 | 490 | |||
овс-89 250х250 | 500 | 630 |
СВСН 108x4/300x5:
свая винтовая +сварной наконечник
108 - диаметр ствола
4 - толщина стенки ствола
300 - диаметр лопасти
5 - толщина стенки лопасти
ОВС 108/200x200:
оголовок винтовой сваи
108 - диаметр ствола
200 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж + оголовок 200 мм | |
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 108x4/300x5 | 1500 | 1 290 | 2 630 | 1 050 | 2 760 |
2000 | 1 930 | 3 500 | 1 150 | 3 500 | |
2500 | 2 280 | 3 920 | 1 100 | 3 800 | |
3000 | 2 960 | 4 850 | 1 400 | 4 780 | |
3500 | 3 480 | 5 540 | 1 550 | 5 450 | |
4000 | 3 910 | 6 240 | 1 600 | 6 030 | |
4500 | 4 520 | 6 910 | 1 800 | 6 740 | |
5000 | 5 050 | 7 610 | 1 900 | 7 370 | |
5500 | 5 550 | 7 980 | 2 050 | 8 020 | |
6000 | 6 070 | 8 970 | 2 150 | 8 640 | |
овс 108/150x150 | 370 | 480 | |||
овс 108/200x200 | 420 | 510 | |||
овс 108/250x250 | 530 | 660 |
СВСН 133x4/350x5:
свая винтовая +сварной наконечник
133 - диаметр ствола
4 - толщина стенки ствола
350 - диаметр лопасти
5 - толщина стенки лопасти
ОВС 133/200x200:
оголовок винтовой сваи
133 - диаметр ствола
200 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж |
свая + монтаж+
оголовок 200x200
в базовом
покрытии
|
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 133x4/350x5 | 1500 | 2 410 | 3 790 | 1 350 | 4 200 |
2000 | 3 140 | 4 720 | 1 400 | 4 980 | |
2500 | 3 860 | 5 670 | 1 450 | 5 750 | |
3000 | 4 630 | 6 620 | 1 550 | 6 620 | |
3500 | 4 920 | 7 570 | 1 600 | 7 360 | |
4000 | 6 060 | 8 500 | 1 730 | 8 330 | |
4500 | 6 770 | 9 460 | 1 850 | 9 060 | |
5000 | 7 510 | 10 410 | 1 950 | 9 900 | |
5500 | 8 240 | 11 350 | 2 100 | 10 780 | |
6000 | 8 980 | 12 300 | 2 300 | 11 720 | |
овс 133/200x200 | 440 | 530 | |||
овс 133/250x250 | 520 | 650 |
СВСН 159x5/500x6:
свая винтовая +сварной наконечник
159 - диаметр ствола
5 - толщина стенки ствола
500 - диаметр лопасти
6 - толщина стенки лопасти
ОВС 159/200x200:
оголовок винтовой сваи
159 - диаметр ствола
200 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж | |
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 159x5/500x6 | 3000 | 9 680 | 13 000 | 4 150 | 13 830 |
3500 | 10 980 | 14 690 | 4 780 | 15 760 | |
4000 | 12 570 | 17 000 | 5 410 | 17 980 | |
4500 | 13 590 | 18 070 | 6 040 | 19 630 | |
5000 | 14 900 | 19 760 | 6 670 | 21 570 | |
5500 | 16 210 | 21 430 | 7 300 | 23 510 | |
6000 | 17 520 | 23 150 | 7 930 | 25 450 |
СВСН 219x6/500x6:
свая винтовая +сварной наконечник
219 - диаметр ствола
6 - толщина стенки ствола
500 - диаметр лопасти
6 - толщина стенки лопасти
ОВС 219/250x250:
оголовок винтовой сваи
219 - диаметр ствола
250 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж | |
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 219x6/500x6 | 3000 | 15 600 | 20 600 | 4 620 | 20 220 |
3500 | 17 780 | 23 410 | 5 300 | 23 080 | |
4000 | 19 960 | 26 240 | 5 980 | 25 940 | |
4500 | 22 140 | 29 050 | 6 670 | 28 810 | |
5000 | 24 330 | 31 880 | 7 350 | 31 680 | |
5500 | 26 490 | 34 680 | 8 030 | 34 520 | |
6000 | 28 670 | 37 510 | 8 710 | 37 380 |
СВСН 325x6/550x8:
свая винтовая +сварной наконечник
325 - диаметр ствола
6 - толщина стенки ствола
550 - диаметр лопасти
8 - толщина стенки лопасти
ОВС 325/250x250:
оголовок винтовой сваи
325 - диаметр ствола
250 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж | |
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 325x6/550x8 | 3000 | 23 620 | 30 900 | 5 250 | 28 870 |
3500 | 26 860 | 35 080 | 5 980 | 32 840 | |
4000 | 30 100 | 39 270 | 6 720 | 36 820 | |
4500 | 33 330 | 43 460 | 7 450 | 40 780 | |
5000 | 36 570 | 47 650 | 8 190 | 44 760 | |
5500 | 42 150 | 54 180 | 8 920 | 51 070 | |
6000 | 43 040 | 56 040 | 9 660 | 52 700 |
Спасибо! Консультант перезвонит через несколько минут