СВСН 57x3/200x4:
свая винтовая +сварной наконечник
57 - диаметр ствола
З - толщина стенки ствола
200 - диаметр лопасти
4 - толщина стенки лопасти
ОВС 57/200x200:
оголовок винтовой сваи
57 - диаметр ствола
150 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+
оголовок 150x150
в базовом
покрытии
|
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 57x3/200x4 | 1500 | 1 600 | 1 850 | 790 | 2 640 |
2000 | 1 780 | 2 160 | 850 | 2 880 | |
2500 | 2 010 | 2 470 | 900 | 3 160 | |
3000 | 2 250 | 2 770 | 1 000 | 3 500 | |
3500 | 2 470 | 3 070 | 1 050 | 3 770 | |
4000 | 2 720 | 3 380 | 1 150 | 4 120 | |
4500 | 2 950 | 3 700 | 1 300 | 4 500 | |
5000 | 3 180 | 4 000 | 1 450 | 4 880 | |
5500 | 3 430 | 4 300 | 1 550 | 5 230 | |
6000 | 3 650 | 4 610 | 1 750 | 5 650 | |
овс 57/150x150 | 250 | 290 | |||
овс-57 250х250 | 360 | 500 |
СВСН 76x3/250x4:
свая винтовая +сварной наконечник
76 - диаметр ствола
З - толщина стенки ствола
250 - диаметр лопасти
4 - толщина стенки лопасти
ОВС 76/200x200:
оголовок винтовой сваи
76 - диаметр ствола
150 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+ оголовок 150x150 в базовом покрытии |
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 76x3/250x4 | 1500 | 1 750 | 2 140 | 900 | 2 920 |
2000 | 1 950 | 2 640 | 1 000 | 3 220 | |
2500 | 2 370 | 3 020 | 1 050 | 3 690 | |
3000 | 2 680 | 3 440 | 1 200 | 4 150 | |
3500 | 2 980 | 3 830 | 1 250 | 4 500 | |
4000 | 3 290 | 4 240 | 1 300 | 4 860 | |
4500 | 3 590 | 4 640 | 1 450 | 5 310 | |
5000 | 3 900 | 5 050 | 1 550 | 5 720 | |
5500 | 4 210 | 5 440 | 1 750 | 6 230 | |
6000 | 4 520 | 5 870 | 1 900 | 6 690 | |
овс-76 150x150 | 270 | 310 | |||
овс-76 250х250 | 490 | 620 |
СВСН 89x3/250x4:
свая винтовая +сварной наконечник
89 - диаметр ствола
З - толщина стенки ствола
250 - диаметр лопасти
4 - толщина стенки лопасти
ОВС 89/200x200:
оголовок винтовой сваи
89 - диаметр ствола
200 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+ оголовок 150x150 в базовом покрытии |
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 89x3/250x4 | 1500 | 1 880 | 2 410 | 950 | 3 230 |
2000 | 2 260 | 2 900 | 1 050 | 3 710 | |
2500 | 2 610 | 3 380 | 1 150 | 4 160 | |
3000 | 2 980 | 3 850 | 1 350 | 4 730 | |
3500 | 3 330 | 4 330 | 1 400 | 5 130 | |
4000 | 3 710 | 4 820 | 1 450 | 5 560 | |
4500 | 4 060 | 5 290 | 1 600 | 6 060 | |
5000 | 4 430 | 5 760 | 1 800 | 6 630 | |
5500 | 4 800 | 6 270 | 1 900 | 7 100 | |
6000 | 5 160 | 6 740 | 2 050 | 7 610 | |
овс-89 200х200 | 400 | 490 | |||
овс-89 250х250 | 500 | 630 |
СВСН 108x4/300x5:
свая винтовая +сварной наконечник
108 - диаметр ствола
4 - толщина стенки ствола
300 - диаметр лопасти
5 - толщина стенки лопасти
ОВС 108/200x200:
оголовок винтовой сваи
108 - диаметр ствола
200 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+ оголовок 150x150 в базовом покрытии |
|
базовое | горячий цинк | ||||
ОВС 108/200x200 | 1500 | 2 290 | 3 030 | 1 050 | 3 760 |
2000 | 2 930 | 3 900 | 1 150 | 4 500 | |
2500 | 3 280 | 4 320 | 1 100 | 4 800 | |
3000 | 3 960 | 5 250 | 1 400 | 5 780 | |
3500 | 4 480 | 5 940 | 1 550 | 6 450 | |
4000 | 4 910 | 6 640 | 1 600 | 6 930 | |
4500 | 5 520 | 7 310 | 1 800 | 7 740 | |
5000 | 6 050 | 8 010 | 1 900 | 8 370 | |
5500 | 6 550 | 8 380 | 2 050 | 9 020 | |
6000 | 7 070 | 9 370 | 2 150 | 9 640 | |
овс-108 200х200 | 420 | 510 | |||
овс-108 250х250 | 530 | 660 |
СВСН 133x4/350x5:
свая винтовая +сварной наконечник
133 - диаметр ствола
4 - толщина стенки ствола
350 - диаметр лопасти
5 - толщина стенки лопасти
ОВС 133/200x200:
оголовок винтовой сваи
133 - диаметр ствола
200 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж |
свая + монтаж+
оголовок 200x200
в базовом
покрытии
|
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 133x4/350x5 | 1500 | 2 510 | 3 590 | 1 350 | 4 300 |
2000 | 3 240 | 4 520 | 1 400 | 5 080 | |
2500 | 3 960 | 5 470 | 1 450 | 5 850 | |
3000 | 4 730 | 6 420 | 1 550 | 6 720 | |
3500 | 5 020 | 7 370 | 1 600 | 7 460 | |
4000 | 6 160 | 8 300 | 1 730 | 8 430 | |
4500 | 6 870 | 9 260 | 1 850 | 9 160 | |
5000 | 7 610 | 10 210 | 1 950 | 10 000 | |
5500 | 8 340 | 11 150 | 2 100 | 10 880 | |
6000 | 9 080 | 12 100 | 2 300 | 11 820 | |
овс 133/200x200 | 440 | 530 | |||
овс 133/250x250 | 520 | 650 |
СВСН 159x5/500x6:
свая винтовая +сварной наконечник
159 - диаметр ствола
5 - толщина стенки ствола
500 - диаметр лопасти
6 - толщина стенки лопасти
ОВС 159/200x200:
оголовок винтовой сваи
159 - диаметр ствола
200 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+ | |
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 159x5/500x6 | 3000 | 10 130 | 13 400 | 4 100 | 14 230 |
3500 | 11 430 | 15 090 | 4 730 | 16 160 | |
4000 | 13 020 | 17 400 | 5 360 | 18 380 | |
4500 | 14 040 | 18 470 | 5 990 | 20 030 | |
5000 | 15 350 | 20 160 | 6 620 | 21 970 | |
5500 | 16 660 | 21 830 | 7 250 | 23 910 | |
6000 | 17 970 | 23 550 | 7 880 | 25 850 |
СВСН 219x6/500x6:
свая винтовая +сварной наконечник
219 - диаметр ствола
6 - толщина стенки ствола
500 - диаметр лопасти
6 - толщина стенки лопасти
ОВС 219/250x250:
оголовок винтовой сваи
219 - диаметр ствола
250 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж+ оголовок 150x150 в базовом покрытии |
|
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 219x6/500x6 | 3000 | 16 050 | 21 000 | 4 570 | 20 620 |
3500 | 18 230 | 23 810 | 5 250 | 23 480 | |
4000 | 20 410 | 26 640 | 5 930 | 26 340 | |
4500 | 22 590 | 29 450 | 6 620 | 29 210 | |
5000 | 24 780 | 32 280 | 7 300 | 32 080 | |
5500 | 26 940 | 35 080 | 7 980 | 34 920 | |
6000 | 29 120 | 37 910 | 8 660 | 37 780 |
СВСН 325x6/550x8:
свая винтовая +сварной наконечник
325 - диаметр ствола
6 - толщина стенки ствола
550 - диаметр лопасти
8 - толщина стенки лопасти
ОВС 325/250x250:
оголовок винтовой сваи
325 - диаметр ствола
250 - размер пластины
наименование | длина сваи, мм | покрытие | монтаж | свая + монтаж | |
базовое | горячий цинк | ||||
свсн 325x6/550x8 | 3000 | 24 070 | 31 300 | 5 200 | 29 270 |
3500 | 27 310 | 35 480 | 5 930 | 33 240 | |
4000 | 30 550 | 39 670 | 6 670 | 37 220 | |
4500 | 33 780 | 43 860 | 7 400 | 41 180 | |
5000 | 37 020 | 48 050 | 8 140 | 45 160 | |
5500 | 42 600 | 54 580 | 8 870 | 51 470 | |
6000 | 43 490 | 56 440 | 9 610 | 53 100 |
Купить оцинкованные сваи в Москве вы можете на сайте нашей компании. Мы готовы предложить вам большой ассортимент различных типоразмеров свай, чтобы вы смогли создать прочный и надежный фундамент для вашего здания. Внимательный выбор данного материала позволит вам построить сооружение, срок службы которого будет очень долгим.
Какие характеристики есть у литых свай оцинкованных
Литые сваи оцинкованные являются элементом прочного основания, обладающего устойчивыми характеристиками.
Для возведения зданий и сооружений на почвах, характеризующихся болотностью и просадочностью, а также на территории, где есть неровный рельеф, они идеальны. Опору из металла использовать для создания фундамента порой бывает достаточно затратно, к тому же этот материал не всегда подходит для применения на влажной кислой, щелочной почве.
Отличным вариантом решения проблемы станет использование литых оцинкованных свай.
Сваи оцинкованные в Москве, купить которые вы можете на нашем сайте, обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Их диаметр ствольного элемента достигает 113 мм, а диаметр лопасти - до 35см.
Оцинкованные сваи приобретают антикоррозийные характеристики, благодаря наличию защитного покрытия, плотность которого может достигать 245 г на квадратный метр поверхности.
Если вы решили купить оцинкованные сваи в нашей компании, вы можете быть уверены в высоких физико-механических характеристиках, благодаря тому, что каждый из них соответствует установленным требованиям госта.
Использование современного оборудования позволяет нашим покупателям убедиться что доступная цена оцинкованных свай гармонично сочетается с их высоким качеством.
Спасибо! Консультант перезвонит через несколько минут